Organisation du 09 au 15 novembre 2026 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet landerneaubretagnebasket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SALLE MULTISPORTS DE LAVALLOT, LANDERNEAU | |||||||
| U09M3 | SAM. 14 | ? | 09H15 |
|
|||
| U09M2 | SAM. 14 | ? | 09H15 |
|
|||
| U09F2 | SAM. 14 | ? | 09H15 |
|
|||
| U09F1 | SAM. 14 | ? | 10H30 |
|
|||
| U09M1 | SAM. 14 | ? | 10H30 |
|
|||
| U13M2 | SAM. 14 | ? | 11H45 |
|
|||
| U15M2 | SAM. 14 | ? | 13H30 |
|
|||
| U15M-CTC | SAM. 14 | ? | 15H30 |
|
|||
| U18M2 | SAM. 14 | ? | 17H30 |
|
|||
| U18F2 | DIM. 15 | ? | 13H15 |
|
|||
| SF3 | DIM. 15 | ? | 15H30 |
|
|||
| SALLE DES CAPUCINS, LANDERNEAU | |||||||
| U13M3 | SAM. 14 | ? | 11H45 |
|
|||
| U15M3 | SAM. 14 | ? | 13H30 |
|
|||
| U18M3 | SAM. 14 | ? | 15H15 |
|
|||
| U18M4 | SAM. 14 | ? | 17H15 |
|
|||
| SALLE OS, LANDERNEAU | |||||||
| U15F1 | DIM. 15 | ? | 13H15 |
|
|||
| U18F1 | DIM. 15 | ? | 15H30 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U13F1 | SAM. 14 |
|
ESPACE SPORTIF DE KERVEGUEN | |||
| U13F3 | SAM. 14 |
|
GYMNASE KERLEVEN | |||
| U18F3 | SAM. 14 |
|
HALLE DES SPORTS LE COZ (A) | |||
| U18F4 | SAM. 14 |
|
HALLE DU PORZOU (1) (NOUVELLE) | |||
| U15F2 | SAM. 14 |
|
SALLE DE LA BRASSERIE (A) | |||
| U11M2 | SAM. 14 |
|
SALLE DE LA BRASSERIE (A) | |||
| U11F1 | SAM. 14 |
|
SALLE DE LA BRASSERIE (A) | |||
| U11F3 | SAM. 14 |
|
SALLE DE LA BRASSERIE (A) | |||
| U11F2 | SAM. 14 |
|
SALLE OMNISPORTS | |||
| U11M1 | SAM. 14 | ? | 11H00 |
|
SALLE MICHEL GLOAGUEN | |
| U11M3 | SAM. 14 | ? | 12H00 |
|
SALLE DES SPORTS | |
| U13M-1-CTC | SAM. 14 | ? | 13H00 |
|
GYMNASE DE KERALLAN (A) | |
| U13F2 | SAM. 14 | ? | 13H30 |
|
SALLE DES SPORTS | |
| U15F3 | SAM. 14 | ? | 15H00 |
|
SALLE LOUIS ET JEAN LE BOEDEC | |
| SF2 | SAM. 14 | ? | 17H15 |
|
PALAIS DES SPORTS PIERRE ROUX | |
| SM2 | SAM. 14 | ? | 21H15 |
|
SALLE DE KERLAURENT | |
| SM1 | SAM. 14 | ? | 21H15 |
|
SALLE MULTISPORTS COMMUNAUTAIRE | |
| U18M1 | DIM. 15 | ? | 15H30 |
|
SALLE GEORGES VIGIER | |
| SF4 | DIM. 15 | ? | 15H30 |
|
SALLE OMNISPORTS MENEZ CRENN 2 | |