Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE MICHEL GLOAGUEN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
26
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 18:30:00 sam. 11 janv. 2025 | SM2-CTC | 46 - 66 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. PRM |
2025-01-04 19:00:00 sam. 04 janv. 2025 | SM2-CTC | 56 - 86 | UJAP QUIMPER - 3 | Coupe |
2024-10-13 13:00:00 dim. 13 oct. 2024 | UJAP QUIMPER - 3 | 66 - 49 | SM2-CTC | Champ. PRM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|